Attitude Sauvignon Blanc 2019 - Pascal Jolivet
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Land: | Frankreich |
Anbaugebiet: | Val de Loire (FR) |
Weingut: | Pascal Jolivet |
Weinart: | Weißwein |
Rebsorten: | Sauvignon Blanc |
Jahrgang: | 2019 |
Geschmack: | trocken |
Stil: | klassisch |
Alkohol in Vol%: | 12,5 |
Allergene und Inhaltsstoffe: | enthält Sulfite und Schwefeldioxid |
Attitude Sauvignon Blanc 2019 - Pascal Jolivet
Der sortenreine Attitude Sauvignon Blanc von Pascal Jolivet brilliert bereits mit seiner leuchtend strohgelben Farbe samt der hellgoldenen Glanzlichter. Das markante, rebsortentypische Bouquet des Sauvignon verzückt mit grünen Äpfeln und saftigen Zitrusfrüchten, fein untermalt von zart grasigen Noten und einer Spur Mineralität.
Geschmacklich überzeugt der Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc von mit einer einladenden Frische, die auf der delikaten Frucht des Bouquets (grüne Äpfel, Limonen, etwas Kiwi) aufbaut. Hinzu kommt eine klare und feine Mineralität, die ihm seine hervorragende Länge sowie seine Finesse und Eleganz verleiht.
Foodpairing für den Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc
Ein unverkennbarer Jolivet-Wein, der zu Fisch und Meeresfrüchten (gegrillte Makrelen, Avocados mit Krabben), frischem Spargel und ganz klassisch zu Ziegenkäse serviert werden kann.
Produkttyp: | Wein |
Weintyp: | Stillwein |
Weinfarbe: | weiß |
Gesamtsäure ca. in g/l: | 3,4 |
Restzucker ca. in g/l: | 1,6 |
Qualitätsklassifikation & Prädikate: | IGP Indication Géographique Protégée |
Böden & Sonderlagen: | Kalk |
Aroma: | Steinobst |
Textur / Mundgefühl: | knackig |
Nachhall / Finale: | lang |
Optimale Serviertemperatur in °C: | 8 - 10 |
Speiseempfehlungen: | Helle und leichte Speisen |
Glasempfehlung: | Weissweinglas |
Flaschendesign & Ausstattung: | reduziert |
Flaschengröße in l: | 0,75 |
Lagerfähigkeit in Jahren ab JG: | 3 |
Inverkehrbringer: | Pascal Jolivet - Route de Chavignol - 18300 Sancerre - Frankreich |
Val de Loire |



